- Edition : Magic 2010
- english : Magic 2010
- Rareté : rare
- Illustrateur : Jeff Miracola
- Date de sortie : 2009-07-17
- Id :
Texte VF
Barbelures de mana
Enchantement
À chaque fois qu'un joueur engage un terrain pour du mana, les Barbelures de mana infligent 1 blessure à ce joueur. Texte VO
Manabarbs
Enchantment
Stock
| Nom du set | Etat | Langue | Foil | Alternative | Prix de vente | Stock | Quantité | |
| Revised | Excellent | Anglais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Revised | Good | Anglais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Foreign Black Bordered | Excellent | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Dixième édition | Near Mint | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Magic 2012 | Near Mint | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Magic 2010 | Near Mint | Francais | Non | normal | 2.93 | 15 | ||
| Magic 2010 | Excellent | Francais | Non | normal | 2.64 | 1 | ||
| Quatrième Edition | Excellent | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Cinquième Edition | Excellent | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
Vendre ma carte
Prix de rachat
| Etat | Foil | Normale |
| Mint | 4.77 | 1.85 |
| Near Mint | 4.77 | 1.85 |
| Excellent | 4.29 | 1.66 |
| Good | 3.82 | 1.48 |
| Light Played | 3.34 | 1.29 |
| Played | 2.86 | 1.11 |
| Poor | 2.38 | 0.92 |
Les prix de rachat sont à titre indicatif, le prix final sera donné en magasin !
Concernant les éditions suivantes veuillez contacter le magasin pour avoir le prix de rachat:
- Chronicles
- Legend
- Renaissance
- The dark