- Edition : Dixième édition
- english : Tenth Edition
- Rareté : rare
- Illustrateur : Jeff Miracola
- Date de sortie : 2007-07-13
- Id :
Texte VF
Barbelures de mana
Enchantement
À chaque fois qu'un joueur engage un terrain pour du mana, les Barbelures de mana infligent 1 blessure à ce joueur. Texte VO
Manabarbs
Enchantment
Stock
| Nom du set | Etat | Langue | Foil | Alternative | Prix de vente | Stock | Quantité | |
| Revised | Excellent | Anglais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Revised | Good | Anglais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Foreign Black Bordered | Excellent | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Dixième édition | Near Mint | Francais | Non | normal | 2.4 | 1 | ||
| Magic 2012 | Near Mint | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Magic 2010 | Near Mint | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Magic 2010 | Excellent | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Quatrième Edition | Excellent | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
| Cinquième Edition | Excellent | Francais | Non | normal | Voir le prix et le stock | |||
Vendre ma carte
Prix de rachat
| Etat | Foil | Normale |
| Mint | 10.89 | 1.51 |
| Near Mint | 10.89 | 1.51 |
| Excellent | 9.8 | 1.36 |
| Good | 8.71 | 1.21 |
| Light Played | 7.62 | 1.06 |
| Played | 6.54 | 0.91 |
| Poor | 5.45 | 0.76 |
Les prix de rachat sont à titre indicatif, le prix final sera donné en magasin !
Concernant les éditions suivantes veuillez contacter le magasin pour avoir le prix de rachat:
- Chronicles
- Legend
- Renaissance
- The dark